高考填报志愿时,黑龙江医药类大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据2019年黑龙江文科理科投档分数线整理出的黑龙江医药类大学排名,以下是具体榜单,供大家参考。
说明:有些学校不同专业在不同批次,故出现2次或以上。
1、黑龙江医药类大学排名【理科】
序号 | 批次 | 代码 | 学校名称 | 投档分 |
1 | 本科一批-A段 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 563 |
2 | 本科一批-A段 | 1612 | 哈尔滨医科大学 | 510 |
3 | 本科一批-A段 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 509 |
4 | 本科一批-A段 | 1613 | 牡丹江医学院 | 501 |
5 | 本科一批-A段 | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 498 |
6 | 本科一批-B段 | 1613 | 牡丹江医学院 | 491 |
7 | 本科一批-B段 | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 487 |
8 | 本科二批-A段 | 2623 | 黑龙江中医药大学 | 482 |
9 | 本科二批-A段 | 2630 | 牡丹江医学院 | 477 |
10 | 本科一批-B段 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 477 |
11 | 本科一批-B段 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 477 |
12 | 本科二批-A段 | 2631 | 齐齐哈尔医学院 | 470 |
13 | 本科二批-A段 | 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 461 |
14 | 本科二批-A段 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 456 |
15 | 本科二批-A段 | 2611 | 牡丹江医学院 | 441 |
16 | 本科二批-A段 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 437 |
17 | 本科二批-A段 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 427 |
18 | 专科批-A段 | 4006 | 哈尔滨医科大学 | 394 |
19 | 专科批-A段 | 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 347 |
20 | 专科批-A段 | 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 317 |
2、黑龙江医药类大学排名【文科】
序号 | 批次 | 代码 | 学校名称 | 投档分 |
1 | 本科一批-A段 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 521 |
2 | 本科一批-A段 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 505 |
3 | 本科二批-A段 | 2623 | 黑龙江中医药大学 | 496 |
4 | 本科二批-A段 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 490 |
5 | 本科二批-A段 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 465 |
6 | 本科二批-A段 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 461 |
7 | 本科二批-A段 | 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 451 |
8 | 本科二批-A段 | 2611 | 牡丹江医学院 | 437 |
9 | 专科批-A段 | 4006 | 哈尔滨医科大学 | 430 |
10 | 专科批-A段 | 4086 | 大庆医学高等专科学校 | 353 |
11 | 专科批-A段 | 4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 331 |
哈尔滨医科大学
哈尔滨医科大学位于黑龙江哈尔滨,为国家教育部首批试办七年制高等医学教育的院校、中西部高校基础能力建设工程、卓越医生教育培养计划重点建设高校之一,是黑龙江省重点建设高水平大学、国家第一批卓越医生教育培养计划项目的试点高校、省部共建大学、中俄医科大学联盟中方牵头院校。
学校是1949年4月由原哈尔滨医科大学和原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。
黑龙江中医药大学
上一篇:黑龙江发力中医药传承发展 将培育建设一批中医
下一篇:黑龙江境外密切接触者仅剩4人接受医学观察