年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学(建议男生身高1.72米以上,女生身高1.60米以上;学费以物价、财政、教育三部门批复为准) | 474 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销(学费以物价、财政、教育三部门批复为准) | 480 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药物制剂(学费以物价、财政、教育三部门批复为准) | 481 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药制药(学费以物价、财政、教育三部门批复为准) | 485 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 中医学(学费最终执行标准,以物价、财政、教育三部门批复为准) | 528 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 康复治疗学(学费以物价、财政、教育三部门批复为准) | 544 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 运动康复(学费最终执行标准,以物价财政教育三部门批复为准) | 453 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学(学费最终执行标准,以物价财政教育三部门批复为准) | 480 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程(学费最终执行标准,以物价,财政,教育三部门批复为准) | 439 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 制药工程(学费最终执行标准,以物价,财政,教育三部门批复为准) | 500 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 生物技术(本专业为生物技术制药方向)(学费最终执行标准,以物价,财政,教育三部门批复为准) | 501 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 中医学(学费最终执行标准,以物价,财政,教育三部门批复为准) | 503 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 针灸推拿学(学费最终执行标准,以物价,财政,教育三部门批复为准) | 536 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 制药工程(学费以省物价局批准的标准为准) | 484 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中医康复学(学费以省物价局批准的标准为准) | 497 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 中西医临床医学(学费以省物价局批准的标准为准) | 501 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 中西医临床医学 | 546 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(在佳木斯学院办学,所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市) | 412 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(在佳木斯学院办学,所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市) | 431 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 442 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 运动康复 | 442 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(按医学心理学方向培养) | 445 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(按卫生管理方向培养) | 477 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 中医学 | 524 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 中西医临床医学 | 530 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药物分析(学费最终执行标准,以物价、财政、教育三部门批复为准) | 401 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 制药工程(学费最终执行标准,以物价、财政、教育三部门批复为准) | 411 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市;学费最终执行标准,以物价、财政、教育三部门批复为准光华街53号) |
文章来源:《黑龙江医学》 网址: http://www.hljyxzzs.cn/zonghexinwen/2020/0721/418.html
上一篇:黑龙江2020年乡村全科助理医师资格考试综合考
下一篇:哈医大一院成功举办2019黑龙江省医学会内分泌