沈阳医学院2018年黑龙江各专业录取分数线
【作者】:网站采编
【关键词】:
【摘要】省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分 黑龙江 二批本科 353 临床医学 554 484 498.3 预防医学 483 476 479.1 麻醉学 507 507 507.1 医学影像学 506 506 506.1 医学检验技术 480 480 480.1 护理学
省份 | 批次 | 各省控制线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 二批本科 | 353 | 临床医学 | 554 | 484 | 498.3 |
预防医学 | 483 | 476 | 479.1 |
麻醉学 | 507 | 507 | 507.1 |
医学影像学 | 506 | 506 | 506.1 |
医学检验技术 | 480 | 480 | 480.1 |
护理学 | 478 | 478 | 478.1 |
口腔医学 | 493 | 493 | 493.1 |
康复治疗学 | 474 | 474 | 474.1 |
药学 | 481 | 481 | 481.1 |
食品质量与安全 | 479 | 479 | 479.1 |
卫生检验与检疫 | 480 | 480 | 480.1 |
助产学 | 478 | 478 | 478.1 |
高职专科 | 160 | 护理 | 412 | 374 | 385.6 |
药学 | 370 | 362 | 366.1 |
医学检验技术 | 387 | 369 | 378.1 |
医学影像技术 | 380 | 370 | 375.1 |
康复治疗技术 | 364 | 364 | 364.1 |
助产 | 374 | 373 | 373.6 |
文章来源:《黑龙江医学》 网址: http://www.hljyxzzs.cn/zonghexinwen/2020/0727/447.html
上一篇:2020黑龙江塔河县招聘塔河县乡镇卫生院招聘医
下一篇:2020黑龙江鸡西滴道区乡卫生院招聘医学毕业生