省市 | 专业 | 类别 | 批次 | 一本线 | 二本线 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 临床医学 | 理工 | 本科二批 | 511 | 358 | 523 | 521 | 522 |
预防医学 | 理工 | 本科二批 | 511 | 358 | 511 | 509 | 510 |
医学检验技术 | 理工 | 本科二批 | 511 | 358 | 512 | 510 | 511 |
药学 | 理工 | 本科二批 | 511 | 358 | 508 | 508 | 508 |
生物技术 | 理工 | 本科二批 | 511 | 358 | 506 | 504 | 505 |
山西 | 临床医学 | 理工 | 本科二批 | 516 | 432 | 513 | 506 | 508 |
预防医学 | 理工 | 本科二批 | 516 | 432 | 502 | 500 | 501 |
医学检验技术 | 理工 | 本科二批 | 516 | 432 | 502 | 498 | 500 |
药学 | 理工 | 本科二批 | 516 | 432 | 501 | 498 | 500 |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 本科二批 | 478 | 336 | 504 | 489 | 496 |
预防医学 | 理工 | 本科二批 | 478 | 336 | 475 | 472 | 474 |
医学检验技术 | 理工 | 本科二批 | 478 | 336 | 472 | 459 | 466 |
药学 | 理工 | 本科二批 | 478 | 336 | 459 | 453 | 456 |
食品卫生与营养学 | 理工 | 本科二批 | 478 | 336 | 456 | 455 | 456 |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 本科二批 | 533 | 405 | 529 | 516 | 523 |
预防医学 | 理工 | 本科二批 | 533 | 405 | 509 | 496 | 503 |
医学检验技术 | 理工 | 本科二批 | 533 | 405 | 507 | 497 | 502 |
药学 | 理工 | 本科二批 | 533 | 405 | 494 | 486 | 490 |
医学影像学 | 理工 | 本科二批 | 533 | 405 | 514 | 511 | 513 |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 本科二批 | 472 | 353 | 490 | 489 | 490 |
口腔医学 | 理工 | 本科二批 | 472 | 353 | 522 | 490 | 506 |
预防医学 | 理工 | 本科二批 | 472 | 353 | 480 | 478 | 479 |
药学 | 理工 | 本科二批 | 472 | 353 | 477 | 476 | 477 |
医学影像学 | 理工 | 本科二批 | 472 | 353 | 483 | 480 | 482 |
江苏 | 临床医学 | 理工 | 本科二批 | 336 | 285 | 335 | 333 | 334 |
口腔医学 | 理工 | 本科二批 | 336 | 285 | 336 | 333 | 335 |
预防医学 | 理工 | 本科二批 | 336 | 285 | 332 | 332 | 332 |
临床药学 | 理工 | 本科二批 | 336 | 285 | 332 | 332 | 332 |
医学检验技术 | 理工 | 本科二批 | 336 | 285 | 333 | 332 | 333 |
浙江 | 临床医学 | 综合改革 | 588 | 490 | 594 | 586 | 590 |
口腔医学 | 综合改革 | 588 | 490 | 586 | 584 | 585 |
预防医学 | 综合改革 | 588 | 490 | 565 | 565 | 565 |
药学 | 综合改革 | 588 | 490 | 568 | 568 | 568 |
生物技术 | 综合改革 | 588 | 490 | 555 | 555 | 555 |
医学检验技术 | 综合改革 | 588 | 490 | 573 | 566 | 570 |
安徽 | 临床医学 |
文章来源:《黑龙江医学》 网址: http://www.hljyxzzs.cn/zonghexinwen/2020/0802/480.html
上一篇:黑龙江现有无症状感染者4例 421人接受医学观察
下一篇:2名黑龙江籍在俄留学生回国后确诊——密接者全