批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
R | 1344 | 昆明理工大学 | 1 | 文史 | 01 | 市场营销(高等职业教育普通本科) | 1 |
R | 1344 | 昆明理工大学 | 1 | 文史 | 03 | 财务管理(高等职业教育普通本科) | 1 |
R | 1363 | 山西中医药大学 | 1 | 文史 | 08 | 市场营销 | 1 |
R | 2197 | 长春师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作 | 1 |
R | 2198 | 长春师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 旅游管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学,只录取有 | 2 |
R | 2200 | 吉林师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 旅游管理(ISEC课程) | 1 |
R | 2240 | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作 | 1 |
R | 2259 | 内蒙古师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 行政管理 | 1 |
R | 2277 | 渤海大学 | 1 | 文史 | 04 | 日语(招英语考生)(英语成绩达到90分(含)以上) | 1 |
R | 2285 | 延边大学 | 1 | 文史 | 05 | 英语(招日语考生)(零起点,只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 2 |
R | 2285 | 延边大学 | 1 | 文史 | 09 | 日语(招日语考生)(只招朝鲜语答卷的朝鲜族日语考生) | 1 |
R | 2285 | 延边大学 | 1 | 文史 | 10 | 新闻学(只招朝鲜语答卷考生) | 3 |
R | 2322 | 淮阴师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 日语 | 1 |
R | 2348 | 三明学院 | 1 | 文史 | 02 | 商务英语(招英语考生) | 1 |
R | 2358 | 上饶师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 旅游管理 | 1 |
R | 2427 | 湖北中医药大学 | 1 | 文史 | 05 | 公共事业管理 | 1 |
R | 2448 | 湖南工程学院 | 1 | 文史 | 01 | 工商管理 | 1 |
R | 2454 | 北京师范大学珠海分校 | 1 | 文史 | 01 | 金融学(中外合作办学)(要求英语成绩115分及以上、数学成绩100分及以上) | 14 |
R | 2521 | 安徽中医药大学 | 1 | 文史 | 02 | 护理学 | 1 |
R | 2541 | 新疆师范大学 | 1 | 文史 | 09 | 公共事业管理 | 1 |
R | 2562 | 沈阳师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 物流管理(招英语考生) | 1 |
R | 2563 | 沈阳师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 市场营销(中外合作办学)(招英语考生) | 1 |
R | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 04 | 波兰语(只招有专业志愿的考生,在读期间国外学习2年,费用自理) | 5 |
R | 2602 | 哈尔滨学院 | 1 | 文史 | 15 | 旅游管理 | 2 |
R | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 文史 | 04 | 市场营销 | 1 |
R | 2608 | 佳木斯大学 | 1 | 文史 | 13 | 工商管理类(会计学、工商管理)(管理学类) | 5 |
R | 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作 | 1 |
R | 2611 | 牡丹江医学院 | 1 | 文史 | 05 | 物流管理 | 4 |
R | 2612 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 25 | 文化产业管理 | 5 |
R | 2614 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 08 | 俄语 |
文章来源:《黑龙江医学》 网址: http://www.hljyxzzs.cn/zonghexinwen/2020/0915/578.html
上一篇:销售21省!黑龙江省破获全国特大贩卖管制精神药
下一篇:精准治疗 省内首家!哈医大四院成立微创消化道